| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Umsatz in Mio. € | |||
| Gesamt | 1.160,6 | 1.076,2 | 1.055,0 |
| Absatz in Tsd. t | |||
| Gesamt | 279,1 | 284,6 | 273,9 |
| Vermögens- und Kapitalstruktur in Mio. € | |||
| Bilanzsumme | 584,7 | 612,6 | 617,9 |
| Eigenkapital | 351,6 | 387,4 | 402,4 |
| Investitionen | 142,5 | 25,0 | 22,3 |
| Beschäftigte | |||
| Gesamt | 4.291 | 4.305 | 4.125 |
| > Standort Deutschland | 1.573 | 1.580 | 1.572 |
| > Ausländische Betriebsstätten | 2.718 | 2.725 | 2.553 |
