| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Umsatz in Mio. € | |||
| Gesamt | 1.055,0 | 1.109,9 | 1.146,3 |
| Absatz in Tsd. t | |||
| Gesamt | 273,9 | 269,4 | 266,7 |
| Vermögens- und Kapitalstruktur in Mio. € | |||
| Bilanzsumme | 617,9 | 617,8 | 661,2 |
| Eigenkapital | 402,4 | 411,7 | 443,7 |
| Investitionen | 22,3 | 34,8 | 39,0 |
| Beschäftigte | |||
| Gesamt | 4.125 | 4.182 | 4.243 |
| > Standort Deutschland | 1.572 | 1.518 | 1.550 |
| > Ausländische Betriebsstätten | 2.553 | 2.664 | 2.693 |
