| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Cifra de negocio en mill. € | |||
| Total | 1.160,6 | 1.076,2 | 1.055,0 |
| Ventas en miles € | |||
| Total | 279,1 | 284,6 | 273,9 |
| Estructura financiera en mill. € | |||
| Importe del balance | 584,7 | 612,6 | 617,9 |
| Capital propio | 351,6 | 387,4 | 402,4 |
| Inversiones | 142,5 | 25,0 | 22,3 |
| Empleados | |||
| Total | 4.291 | 4.305 | 4.125 |
| > Plantas de fabricación en Alemania | 1.573 | 1.580 | 1.572 |
| > Plantas extranjeras | 2.718 | 2.725 | 2.553 |
