| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Chiffre d'affaires Mio. € | |||
| Total | 1.160,6 | 1.076,2 | 1.055,0 |
| Ventes en tonnes KT | |||
| Total | 279,1 | 284,6 | 273,9 |
| Répartition des capitaux et actifs Mio. € | |||
| bilan | 584,7 | 612,6 | 617,9 |
| capitaux propres | 351,6 | 387,4 | 402,4 |
| investissements | 142,5 | 25,0 | 22,3 |
| Salariés | |||
| Total | 4.291 | 4.305 | 4.125 |
| > Sites allemands | 1.573 | 1.580 | 1.572 |
| > Sites à l'étranger | 2.718 | 2.725 | 2.553 |
