| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Obrót w mln € | |||
| Łącznie | 1 160,6 | 1 076,2 | 1 055,0 |
| Sprzedaż w tys. t | |||
| Łącznie | 279,1 | 284,6 | 273,9 |
| Struktura majątkowa i kapitałowa w mln € | |||
| Suma bilansowa | 584,7 | 612,6 | 617,9 |
| Kapitał własny | 351,6 | 387,4 | 402,4 |
| Inwestycje | 142,5 | 25,0 | 22,3 |
| Liczba zatrudnionych | |||
| Łącznie | 4 291 | 4 305 | 4 125 |
| > w Niemczech | 1 573 | 1 580 | 1 572 |
| > w firmach zagranicznych | 2 718 | 2 725 | 2 553 |
