| Cifre în EUR | 2009 | 2008 | 2007 |
| Cifra de afaceri | |||
| Total | 1.076.211 | 1.160.640 | 1.026.433 |
| Vânzări în tone | |||
| Total | 284.626 | 279.143 | 283.330 |
| Structura financiară şi a capitalului | |||
| Active totale | 612.562 | 584.717 | 513.718 |
| Capital propriu | 387.421 | 351.583 | 321.576 |
| Investiţii | 24.989 | 142.510 | 57.063 |
| Angajaţi | |||
| Total | 4.305 | 4.291 | 4.128 |
| > în Germania | 1.580 | 1.573 | 1.487 |
| > în structurile permanente din străinătate | 2.725 | 2.718 | 2.641 |
.png)


